In occasione di Pasqua, a differenza del passato, il CST ha voluto farci solo una piccola sorpresa, proponendoci qualcosa creato dal dipartimento 3D, che nel frattempo si è ampliato. Riuscite a indovinare di cosa si tratta?
Oltre a questo piccolo screenshot, i membri del CST ci aggiornano sui loro progressi segnalandoci alcune cifre.
I numeri mostrano quanto è stato creato per il CSP in un anno, rispetto a Marzo 2017.
Marzo 2017 | Marzo 2018 |
2400 discussioni nel forum privato | 2800 discussioni nel forum privato |
35.000 messaggi (forum privato) | 42.000 messaggi (forum privato) |
1,5 GB di dati | 1,7 GB di dati |
7200 nuovi oggetti | 8712 nuovi oggetti |
| 607 nuovi personaggi |
| 324 nuovi mostri |
690 mostri e personaggi | 931 mostri e personaggi |
26181 nuove linee di dialogo | 28801 nuove linee di dialogo |
1227 oggetti rimossi | 1150 oggetti rimossi |
47 personaggi rimossi | 90 personaggi rimossi |
90 mostri rimossi | 113 mostri rimossi |
Traduzione italiana di Marco ‘Colmar’ Colombo.
< Torna alla pagina principale del Community Story Project.