Armi ad una mano
Arma | Bonus | Danno | Forza | Caccia | Valore | Prerequisiti |
– | 160 | 230 | – | 12000 | Spadaccino | |
Prot. +5 | 120 | 240 | – | 15000 | Spadaccino | |
– | 110 | 220 | – | 9000 | Spadaccino | |
Maestro delle due spade | 105 | 210 | – | 9000 | Maestro spadaccino | |
Prot. +5 | 105 | 210 | – | 9000 | Spadaccino | |
– | 100 | 120 | – | 9000 | Spadaccino | |
– | 95 | 190 | – | 8250 | Spadaccino | |
– | 90 | 180 | – | 4800 | Spadaccino | |
Maestro spadaccino | 90 | 180 | – | 8250 | Forte spadaccino | |
– | 90 | 170 | – | 6000 | Spadaccino | |
– | 90 | 160 | – | 2400 | Spadaccino | |
– | 85 | 170 | – | 3600 | Spadaccino | |
– | 85 | 170 | – | 3600 | Spadaccino | |
– | 80 | 160 | – | 2400 | Spadaccino | |
– | 80 | 160 | – | 3000 | Spadaccino | |
– | 80 | – | 160 | 2400 | Spadaccino | |
– | 80 | 120 | – | 1500 | Spadaccino | |
– | 75 | 150 | – | 750 | Spadaccino | |
Forte spadaccino | 75 | 150 | – | 2400 | Spadaccino | |
– | 70 | 140 | – | 375 | Spadaccino | |
– | 60 | 120 | – | 225 | Spadaccino | |
– | 60 | 120 | – | 1500 | Spadaccino | |
– | 60 | – | 120 | 240 | Spadaccino | |
Cacciatore di orchi | 50 | 100 | – | 180 | Spadaccino | |
– | 50 | 100 | – | 15 | Spadaccino | |
– | 45 | 90 | – | 105 | Spadaccino | |
– | 30 | 60 | – | 9 | Spadaccino | |
– | 15 | 10 | – | 3 | – |
Armi a due mani
Arma | Bonus | Danno | Forza | Caccia | Valore | Prerequisiti |
– | 250 | 500 | – | 90 | Armi grandi III | |
– | 200 | 400 | – | 240 | Armi grandi III | |
– | 200 | 400 | – | 450 | Armi grandi | |
– | 175 | 350 | – | 270 | Armi grandi III | |
Paladino | 160 | 300 | – | 22500 | Armi grandi III | |
– | 150 | 290 | – | 19500 | Armi grandi III | |
– | 150 | 300 | – | 180 | Armi grandi III | |
– | 150 | 300 | – | 210 | Armi grandi II | |
– | 140 | 260 | – | 13500 | Armi grandi III | |
– | 135 | 270 | – | 16500 | Armi grandi III | |
Prot. +8 | 135 | 270 | – | 18000 | Armi grandi III | |
Prot. +8 | 135 | 666 | – | 1 | Armi grandi III | |
– | 125 | 250 | – | 150 | Armi grandi II | |
Cacciatore di orchi | 120 | 250 | – | 10500 | Armi grandi II | |
– | 120 | 240 | – | 4500 | Armi grandi II | |
– | 110 | 220 | – | 9000 | Armi grandi II | |
– | 105 | 210 | – | 6000 | Armi grandi II | |
Armi grandi III | 100 | 200 | – | 6300 | Armi grandi II | |
– | 100 | 180 | – | 3000 | Armi grandi II | |
Armi grandi II | 85 | 170 | – | 3000 | Armi grandi | |
– | 80 | 160 | – | 2100 | Armi grandi | |
– | 75 | 150 | – | 45 | Armi grandi | |
– | 75 | 150 | – | 150 | Armi grandi II | |
– | 70 | 70 | – | 210 | Armi grandi | |
– | 65 | 130 | – | 150 | Armi grandi | |
– | 60 | 250 | – | 150 | Armi grandi II | |
– | 60 | 120 | – | 60 | Armi grandi | |
– | 60 | 120 | – | 18 | Armi grandi II | |
– | 60 | – | – | 150 | – | |
– | 50 | 100 | – | 12 | – | |
– | 50 | 100 | – | 24 | – | |
– | 40 | – | – | 22 | – | |
– | 25 | 50 | – | 1 | – |
Bastoni
Arma | Bonus | Danno | Forza | Valore | Prerequisiti |
– | 80 | – | 600 | – | |
Bastoni III | 70 | 140 | 5400 | Bastoni II | |
– | 50 | – | 54 | – |
Scettri magici
Scettro | Bonus | Danno | Antica conoscenza | Valore | Prerequisiti |
Rigenerazione mana Mago oscuro | 60 | 260 | 18000 | Scettri magici | |
Rigenerazione mana Mago del fuoco | 60 | 260 | 18000 | Scettri magici | |
Rigenerazione mana Mago dell’acqua | 60 | 260 | 18000 | Scettri magici | |
– | 50 | – | 30 | – | |
Protezione +40 | 45 | 140 | 15900 | Scettri magici | |
Protezione +40 Mana +50 Mago oscuro | 40 | 160 | 9000 | Scettri magici | |
Protezione +40 Mana +50 Mago del fuoco | 40 | 100 | 9000 | Scettri magici | |
Rigenerazione mana | 40 | 150 | 7800 | Scettri magici | |
Protezione +40 Mana +50 Mago dell’acqua | 40 | 160 | 9000 | Scettri magici | |
Protezione +30 | 35 | 100 | 8250 | Scettri magici | |
Energia vitale +25 Mana +25 Druido | 30 | 100 | 3600 | Scettri magici | |
Mana +50 | 30 | 100 | 3600 | Scettri magici | |
Mago oscuro | 25 | 80 | 4500 | Scettri magici | |
Mago del fuoco | 25 | 50 | 4500 | Scettri magici | |
Protezione +15 | 25 | 60 | 3750 | Scettri magici | |
Mago dell’acqua | 25 | 80 | 4500 | Scettri magici | |
Mana +25 | 20 | 50 | 1200 | Scettri magici | |
– | 10 | – | 30000 | – | |
– | 10 | – | 30000 | – |
Le armi dell’elenco potrebbero riportare le seguenti caratteristiche:
Caratteristica | Effetto |
Danno aumentato di 10 punti | |
Danno aumentato di 10 punti | |
Avvelena il bersaglio | |
Danno aumentato di 10 punti | |
Danno dimezzato |