Armature
Armatura | Abilità Bonus | Protezione | Valore | Reputaz Richiesta | ||||
Armi | Magia | |||||||
Da taglio | Da impat | Da lancio | Dal fuoco | Dal ghiac | ||||
– | +100 | +100 | +100 | +25 | – | 54000 | – | |
– | +100 | +100 | +100 | – | – | 45000 | 50% con Ribelli | |
– | +80 | +80 | +40 | – | – | 42000 | – | |
– | +80 | +80 | +40 | – | – | 37500 | 50% con Ribelli | |
Resistenza al freddo | +80 | +80 | +60 | – | +60 | 36000 | 50% a Nordmar | |
Resistenza al veleno Resistenza al calore | +70 | +70 | +40 | +40 | – | 33000 | – | |
Resistenza al veleno Resistenza al calore | +60 | +60 | +40 | +20 | – | 27000 | 50% con Hashishin | |
– | +60 | +60 | +30 | – | – | 21000 | 50% con Orchi | |
Resistenza al calore | +60 | +60 | +30 | +10 | – | 24000 | 50% con Nomadi | |
Resistenza al freddo | +60 | +60 | +30 | – | +45 | 19200 | 25% a Nordmar | |
– | +60 | +60 | +30 | – | – | 21000 | 50% con Ribelli | |
– | +60 | +60 | +45 | +20 | – | 36000 | – | |
Resistenza al freddo | +45 | +45 | +20 | +15 | – | 19500 | 25% con Ribelli | |
Resistenza alle malattie | +45 | +45 | +20 | +30 | – | 18000 | 25% con Nomadi | |
Resistenza al calore | +40 | +40 | +20 | +10 | – | 12000 | 25% con Hashishin | |
– | +40 | +40 | +20 | – | – | 9000 | 25% con Orchi | |
Resistenza al calore | +40 | +40 | +20 | – | – | 10500 | 25% con Nomadi | |
Resistenza al freddo | +40 | +40 | +20 | – | +30 | 10500 | 25% a Nordmar | |
– | +40 | +40 | +20 | – | – | 9000 | 25% con Ribelli | |
Mago dell’acqua | +40 | +40 | +40 | +40 | – | 1 | – | |
– | +30 | +30 | +15 | +10 | – | 6000 | 25% con Ranger | |
Cacciatore silenzioso | +30 | +30 | +30 | – | – | 7500 | 25% con Ranger | |
Resistenza al calore | +20 | +20 | +15 | – | – | 1800 | – | |
– | +20 | +20 | +10 | – | – | 1500 | – | |
Resistenza al calore | +20 | +20 | +10 | – | – | 1800 | – | |
– | +20 | +10 | +10 | – | – | 1500 | – | |
– | +10 | +10 | +5 | – | – | 300 | – | |
– | +5 | +5 | – | – | – | 90 | – |
Elmi
Elmo | Protezione | Valore | |||||
Armi | Magia | ||||||
Da taglio | Da impatto | Da lancio | Dal fuoco | Dal ghiaccio | Dall’ energia | ||
+40 | +40 | +40 | – | – | – | 1 | |
+16 | – | – | – | – | – | 1800 | |
+15 | +15 | – | – | – | – | 1500 | |
+14 | – | – | – | – | – | 900 | |
+10 | +10 | – | +10 | +10 | – | 600 | |
+10 | – | – | – | – | – | 3000 |
Scudi
Scudo | Protezione | Valore | |||||
Armi | Magia | ||||||
Da taglio | Da impatto | Da lancio | Dal fuoco | Dal ghiaccio | Dall’ energia | ||
+40 | +40 | +40 | – | – | – | 6300 | |
+35 | +35 | +40 | +10 | – | – | 6000 | |
+30 | +35 | +30 | – | – | – | 3150 | |
+25 | +25 | +35 | – | – | – | 2550 | |
+20 | +20 | +25 | – | – | – | 1350 | |
+15 | +15 | +20 | – | – | – | 900 | |
+5 | +5 | +10 | – | – | – | 240 | |
+5 | +5 | +8 | – | – | – | 150 | |
+5 | +5 | +8 | – | – | – | 150 | |
+5 | +5 | +8 | – | – | – | 150 | |
+5 | +5 | +8 | – | – | – | 150 | |
+5 | +5 | +8 | – | – | – | 150 | |
+5 | +5 | +8 | – | – | – | 150 | |
+5 | +5 | +8 | – | – | – | 150 |