Mostri principali
]
Mostro: | Lupo |
Forza: | 20 |
Hitpoints (HP): | 40 |
Armatura: | 10 |
Punti Esperienza: | 60 |
Note: | Attacca in gruppo. Chiama gli altri lupi durante la lotta. Preferisce cacciare piccoli mammiferi come pecore e ratti. |
Mostro: | Goblin |
Forza: | 20 |
Hitpoints (HP): | 40 |
Armatura: | 10 |
Punti Esperienza: | 50 |
Note: | Attacca in gruppo. Ha paura dell’acqua. |
Mostro: | Ratto Gigante |
Forza: | 15 |
Hitpoints (HP): | 30 |
Armatura: | 10 |
Punti Esperienza: | 40 |
Note: | Preferisce mangiare carogne (carne morta) piuttosto che combattere. Rincorre i nemici solo per breve tempo. Gli piace mirare in alto. |
Mostro: | Razziatore dei Campi |
Forza: | 30 |
Hitpoints (HP): | 60 |
Armatura: | 20 |
Punti Esperienza: | 80 |
Note: | Impaurito dall’acqua, come tutti gli insetti terrestri. Difficilmente attacca di sua iniziativa. Attacca se un altro Razziatore di campi sta subendo dei danni. Rincorre i nemici solo per breve tempo. |
Mostro: | Sanguimosca |
Forza: | 20 |
Hitpoints (HP): | 40 |
Armatura: | 10 |
Punti Esperienza: | 60 |
Note: | Movimenti molto rapidi, imprevedibile. Insetto volante, non ha paura dell’acqua. Comportamento generale simile a quello del Razziatore di Campi. |
Mostro: | Lurker |
Forza: | 40 |
Hitpoints (HP): | 80 |
Armatura: | 20 |
Punti Esperienza: | 100 |
Note: | Tipo solitario. Ama la carne del Goblin. Se trova un Goblin, lascia stare ogni altra preda. |
Mostro: | Snapper |
Forza: | 60 |
Hitpoints (HP): | 120 |
Armatura: | 30 |
Punti Esperienza: | 180 |
Note: | E’ un cacciatore pericoloso al quale piace anche attaccare le creature umane. Cammina strisciando lentamente, insegue creature umane su lunghe distanze. Gli piace cacciare in gruppo. |
Mostro: | Bestia d’Ombra |
Forza: | 100 |
Hitpoints (HP): | 200 |
Armatura: | 40 |
Punti Esperienza: | 200 |
Note: | Si dice che sia una creatura magica. Dorme durante il giorno e va a caccia di notte. Solitario, mangia qualsiasi cosa che sia gustosa e più piccola di lui. Gli umani sono più piccoli e molto gustosi. |
Mostro: | Orco |
Forza: | 60+ |
Hitpoints (HP): | 200+ |
Armatura: | 60+ |
Punti Esperienza: | 250+ |
Note: | Attributi variabili. Il danno dipende dall’arma (fa molto male!). L’Orco Guerriero e l’Orco Shamano possono essere trovati spesso in grossi gruppi o eserciti, solamente l’Orco Esploratore più debole qualche volta lo si può trovare da solo. L’Orco Guerriero d’Elite si dice sia quasi invincibile. |
Mostro: | Troll |
Forza: | 200 |
Hitpoints (HP): | 500 |
Armatura: | 100 |
Punti Esperienza: | 500 |
Note: | È grosso. Veramente grosso. E robusto. Cercare di colpire un Troll con le frecce ha lo stesso risultato di gettare un acino d’uva ad un elefante arrabbiato. |
Animali e mostri
Nome | Valore di caratteristica | Protezione contro | PX |
L | For | Des | Ma | Pv | A | F | Fu | M |
Scarafaggio | 1 | 1 | 1 | – | 20 | – | – | – | – | 10 |
Pecora | 1 | 5 | 5 | – | 5 | – | – | – | – | 10 |
Giovane ratto gigante | 2 | 5 | 5 | – | 20 | – | – | – | – | 20 |
Lupo giovane | 3 | 5 | 5 | – | 20 | – | – | – | – | 30 |
Sanguimosca giovane | 3 | 5 | 5 | – | 20 | – | – | – | – | 30 |
Razziatore di campi giovane | 4 | 10 | 10 | – | 40 | – | – | – | – | 40 |
Ratto gigante | 4 | 15 | 15 | – | 30 | 10 | 10 | – | – | 40 |
Ratto talpa | 5 | 20 | 20 | – | 40 | 10 | 10 | – | – | 50 |
Sanguimosca | 6 | 20 | 20 | – | 40 | 10 | 10 | – | – | 60 |
Lupo oscuro | 6 | 15 | 20 | – | 120 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |
Lupo | 6 | 20 | 20 | – | 40 | 10 | 10 | – | – | 60 |
Saprofago | 7 | 20 | 20 | – | 40 | 10 | 10 | – | – | 70 |
Razziatore di campi | 8 | 30 | 30 | – | 60 | 20 | 20 | – | – | 80 |
Predatore | 10 | 40 | 40 | – | 80 | 20 | 20 | – | – | 100 |
Scavaragno | 12 | 40 | 40 | – | 80 | 30 | 60 | – | – | 120 |
Lucertola | 12 | 40 | 40 | – | 80 | 20 | 20 | – | – | 120 |
Warg | 15 | 75 | 75 | 7 | 150 | 30 | 30 | – | – | 150 |
Arpia | 18 | 90 | 90 | 100 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
Squartatore | 18 | 60 | 60 | – | 120 | 30 | 30 | – | – | 180 |
Capo-branco squartatore | 18 | 60 | 60 | – | 160 | 30 | 30 | – | – | 180 |
Drago squartatore | 20 | 100 | 100 | – | 200 | 40 | 40 | – | – | 200 |
Scavaragno guerriero | 20 | 100 | 100 | – | 200 | 60 | 120 | – | – | 200 |
Mostro d’Ombra | 20 | 100 | 100 | – | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
Lucertola del fuoco | 21 | 80 | 100 | – | 210 | 40 | 40 | 40 | – | 210 |
Squalo di palude | 24 | 160 | 160 | – | 328 | 80 | 80 | 10 | 10 | 240 |
Troll | 50 | 50 | 50 | – | 400 | 50 | -1 | 50 | 50 | 500 |
Troll oscuro | 100 | 100 | 100 | – | 1000 | 75 | -1 | 100 | 100 | 1000 |
Nome | L | For | Des | Ma | Pv | A | F | Fu | M | PX |
Valore di caratteristica | Protezione contro |
Umanoidi
Nome | Valore di caratteristica | Protezione contro | PX |
L | For | Des | Ma | Pv | A | F | Fu | M |
Goblin | 5 | 15 | 5 | – | 20 | – | – | – | – | 50 |
Goblin oscuro | 10 | 40 | 40 | – | 80 | 20 | 20 | – | – | 100 |
Cercatore | 18 | 60 | 60 | 100 | 200 | 15 | 40 | 15 | 15 | 180 |
Orco esploratore | 25 | 60 | 60 | – | 200 | 60 | 60 | – | – | 250 |
Orco guerriero | 25 | 60 | 60 | – | 200 | 60 | 60 | – | – | 250 |
Orco sciamano | 30 | 60 | 60 | 100 | 200 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 |
Orco d’Elite | 35 | 100 | 100 | – | 300 | 80 | 80 | 40 | 40 | 350 |
Signore della guerra orchesco | 35 | 100 | 100 | – | 300 | 80 | 80 | 40 | 40 | 350 |
Colonnello orchesco | 35 | 120 | 120 | – | 400 | 80 | 80 | 40 | 40 | 350 |
Uomo lucertola | 35 | 80 | 80 | 100 | 250 | 45 | 45 | 15 | 15 | 350 |
Nome | L | For | Des | Ma | Pv | A | F | Fu | M | PX |
Valore di caratteristica | Protezione contro |
Creature magiche
Nome | Valore di caratteristica | Protezione contro | PX |
L | For | Des | Ma | Pv | A | F | Fu | M |
Fantasma di luce | 6 | 20 | 20 | 100 | 40 | – | – | – | – | 60 |
Golem magico | 10 | 120 | 120 | 100 | 256 | -1 | -1 | -1 | -1 | – |
Scheletro comune | 12 | 60 | 60 | – | 120 | 20 | 1000 | – | 20 | 120 |
Goblin scheletro | 15 | 30 | 30 | – | 50 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 150 |
Zombie | 15 | 75 | 75 | 7 | 150 | 50 | 100 | 50 | 50 | 150 |
Golem di pietra | 18 | 120 | 120 | 100 | 256 | 45 | 1000 | 60 | 60 | 180 |
Scheletro | 22 | 90 | 90 | – | 180 | 30 | 1000 | 30 | 30 | 220 |
Golem di ghiaccio | 24 | 100 | 100 | 100 | 200 | 70 | 1000 | 80 | 60 | 240 |
Scheletro mago | 24 | 120 | 120 | 100 | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
Golem di fuoco | 30 | 100 | 100 | 100 | 200 | 70 | 140 | 70 | 70 | 300 |
Scheletro mostro d’ombra | 30 | 100 | 100 | – | 200 | 60 | 1000 | 60 | 60 | 300 |
Orco non morto | 30 | 150 | 150 | – | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
Guerriero oscuro | 40 | 100 | 100 | – | 250 | 100 | 1100 | 65 | 100 | 400 |
Demone | 60 | 200 | 200 | 100 | 400 | 100 | 100 | 50 | 50 | 600 |
Signore dei demoni | 100 | 240 | 240 | 100 | 472 | 100 | 100 | 50 | 50 | 1000 |
Drago della palude | 350 | 120 | 100 | 1000 | 500 | 90 | 90 | 50 | 50 | 3500 |
Drago di roccia | 400 | 130 | 100 | 1000 | 600 | 95 | 95 | 70 | 70 | 4000 |
Drago del fuoco | 450 | 140 | 100 | 1000 | 700 | 100 | 100 | 50 | 50 | 4500 |
Drago del fuoco (Irdorath) | 450 | 140 | 100 | 1000 | 700 | 100 | 100 | 50 | 50 | 4500 |
Drago del ghiaccio | 500 | 150 | 100 | 1000 | 800 | 105 | 105 | 70 | 70 | 5000 |
Drago non morto | 1000 | 170 | 170 | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 10000 |
Nome | L | For | Des | Ma | Pv | A | F | Fu | M | PX |
Valore di caratteristica | Protezione contro |
Legenda
L=Livello, For=Forza, Des=Destrezza, Ma=Mana, Pv=Punti vita
A=Armi, F=Frecce, Fu=Fuoco, M=Magia
(Un valore di protezione di -1 significa immunità)