Gothic II – Armi da mischia


Armi ad una mano

Nome Danno Forza Destrezza Serie Valore
Dragon Slayer metallico 90 80 100 2200
Collera di Innos 80 40 100 4000
Lama della Battaglia del minerale metallico 75 65 100 1000
Lama benedetta metallica 70 40 100 3000
El Bastardo 65 65 100 1500
Ascia del torturatore 65 65 80 1500
Martello da Guerra pesante 65 70 80 1200
Spada master 65 65 100 1500
Ammazza Orchi 65 65 100 1500
Lama grezza metallica 60 40 100 2000
Spada di Feros 60 50 90 800
Spada Bastarda metallica 60 50 90 800
Inquirente 60 50 60 1200
Becco del corvo 58 50 60 1000
Spada Bastarda eccellente 58 60 100 1000
Spada Runica 55 50 90 800
Spada 50 50 70 600
Lama Rubina 50 50 70 600
Mazza 50 45 60 600
Longsword metallico 45 40 90 600
Mazza e catena 45 45 60 600
Spada Bastarda grezza 45 45 100 600
Trova longsword 45 35 90 700
Ascia Barbuta 40 40 70 450
Ascia doppia 40 35 70 500
Longsword 37 27 90 500
Spada eccellente 35 30 70 450
Spaccateschi 35 30 60 300
Spaccapietre 35 25 50 300
Spada autoforgiata 30 20 90 100
Spada del Paladino 30 30 70 30
Lama del Pirata 30 20 70 500
Ascia della Nave 30 25 70 400
Longsword grezzo 30 25 70 400
Martello da Guerra 28 30 40 250
Mazza chiodata Pesante 28 20 60 30
Broadsword grezzo 25 20 90 20
Accetta grezza 25 20 70 20
Spada grezza 25 20 70 20
Spada di Alriks 25 20 70 50
Bastone del Giudice 25 20 110 250
Spada Corta eccellente 25 15 50 200
Clava da guerra 22 20 50 200
Dente di lupo 20 10 50 150
Spada 18 10 70 10
Mazza chiodata 18 10 70 120
Spada corta 16 10 50 60
Spada arrugginita 15 10 70 10
Lama di lupo 12 10 30 40
Mazza chiodata 12 10 60 5
Piccola Falce 12 10 60 15
Spada Corta grezza 12 10 50 300
Ramo pesante 10 10 70 1
Martello da Fabbro 10 10 30 15
Ascia 10 10 50 15
Spada Corta della Milizia 10 10 50 300
Clava 8 10 70 5
Bastone da passeggio 8 5 70 12
Bastone di Maleth da passeggio 8 5 70 12
Falcetto 7 5 50 20
Attizzatoio 5 5 50 5
Pugnale 5 5 50 6
Nome Danno Forza Destrezza Serie Valore

Armi a due mani

Nome Danno Forza Destrezza Serie Valore
Grande ammazzadraghi di metallo 110 100 140 2400
Sacro Esecutore 100 50 130 4000
Spada da battaglia pesante 90 90 140 1200
Spada consacrata dell’Ordine 85 50 130 3000
Ascia Berserker 80 80 90 3000
Affettadraghi 80 80 120 3000
Ascia da battaglia barbarica 75 75 90 2500
Stormbringer 75 65 130 2500
Spada grezza di metallo 70 50 130 2000
Spada pesante a due mani di metallo 70 70 110 1000
Sciabola pesante 70 70 120 2000
Ascia da Guerra 70 70 100 2000
Spada a due mani pesante 68 68 120 1800
Ascia da Battaglia 60 60 100 1200
Potere Runico 60 60 120 1200
Spada a due mani 55 60 100 700
Spada da Guerra Orchesca 50 70 140 30
Spada a due mani di metallo 50 50 100 800
Ascia Orchesca brutale 45 65 130 25
Ascia Orchesca pesante 40 60 110 20
Spada della Lucertola 40 80 100 25
Spada a due mani del paladino 40 40 110 40
Martello sacro 35 10
Ascia Orchesca Media 35 55 110 15
Spada a due mani di Rod 35 30 130 30
Ascia da guerra grezza 35 40 80 30
Spada grezza a due mani 35 40 130 30
Ascia da battaglia leggera 35 30 70 40
Mazza-bastone 32 20 130 200
Spada a due mani leggera 32 30 110 220
Ascia orchesca leggera 30 50 110 220
Alabarda 28 20 80 280
Ascia arrugginita 25 25 80 10
Spada a due mani arrugginita 25 25 100 10
Picca da combattimento 20 15 130 10
Piccone 20 25 60 20
Ascia del boscaiolo 20 25 70 20
Nome Danno Forza Destrezza Serie Valore