Archi
Arma | Bonus | Danno | Forza | Caccia | Valore | Prerequisiti |
Arco demoniaco | – | 120 | – | 250 | 15600 | Maestro arciere |
Arco runico | Maestro arciere | 115 | – | 240 | 12600 | Arciere |
Morte silenziosa | – | 115 | – | 230 | 10800 | Arciere |
Nimrod | – | 110 | – | 220 | 9000 | Arciere |
Portatore di morte | – | 105 | – | 210 | 7500 | Arciere |
Arco di corno | – | 100 | – | 200 | 6000 | Arco |
Squartatore d'orchi | Cacciatore d’orchi | 95 | – | 190 | 6300 | Arco |
Arco dell'esercito | – | 90 | – | 170 | 4500 | Arco |
Arco da battaglia | Arciere | 90 | – | 180 | 5400 | Arco |
Arco del ranger | Grande cacciatore | 85 | – | 160 | 5550 | Arco |
Arco di quercia | – | 80 | – | 150 | 3600 | Arco |
Squartatore di lupi | Cacciatore | 75 | – | 140 | 2850 | Arco |
Arco lungo | – | 70 | – | 120 | 960 | Arco |
Arco da guerra | – | 70 | – | 130 | 1500 | Arco |
Arco composito | – | 65 | – | 110 | 480 | Arco |
Arco d'osso | – | 55 | – | 100 | 240 | Arco |
Arco degli Hashishin | – | 50 | – | 90 | 120 | Arco |
Arco da caccia | – | 45 | – | 80 | 60 | Arco |
Arco | – | 40 | – | 70 | 30 | – |
Le armi dell’elenco potrebbero riportare le seguenti caratteristiche:
Caratteristica | Effetto |
Logora | Danno dimezzato |
Balestre
Arma | Bonus | Danno | Forza | Caccia | Valore | Prerequisiti |
Krash Morra | – | 200 | 280 | – | 18000 | Maestro balestriere |
Balestra da guerra | – | 190 | 265 | – | 13500 | Balestriere |
Balestra pesante | – | 180 | 250 | – | 10500 | Balestriere |
Ammazza-rinoceronti | – | 170 | 235 | – | 7650 | Balestriere |
Balestra nordmariana | – | 160 | 210 | – | 3840 | Balestra pesante |
Mietitore di sangue | – | 150 | 195 | – | 1920 | Balestra pesante |
Balestra del mercenario | – | 140 | 180 | – | 960 | Balestra pesante |
Morte dello schiavo | – | 130 | 165 | – | 525 | Balestra pesante |
Balestra del cacciatore di teste | – | 120 | 150 | – | 300 | Balestra pesante |
Balestra dell'orco | – | 110 | 135 | – | 225 | Balestra pesante |
Balestra | – | 100 | 100 | – | 150 | Balestra pesante |
Le armi dell’elenco potrebbero riportare le seguenti caratteristiche:
Caratteristica | Effetto |
Logora | Danno dimezzato |
Proiettili
Proiettile | Danno da | Valore |
Arma da lancio | Impatto | Taglio |
Dardo | 0 | – | – | 1 |
Dardo affilato | – | – | 20 | 6 |
Freccia | 0 | – | – | 1 |
Freccia avvelenata | 0 | – | – | 30 |
Freccia di fuoco | 10 | – | – | 15 |
Freccia esplosiva | 30 | – | – | 75 |
Spaccatesta | – | 20 | – | 24 |