Gothic II – Armi a distanza


Archi

Nome Danno Forza Destrezza Serie Valore
Arco del Dragone 75 95 2500
Arco da guerra 70 90 2000
Arco di quercia 65 80 1800
Arco d’ossa 60 75 1600
Arco di faggio 55 65 1400
Arco lungo 50 60 1200
Arco della cenere 45 50 1000
Arco composito 40 45 800
Arco di olmo 35 35 600
Arco da caccia 30 30 400
Arco di Bosper 30 30 400
Arco di Salice 25 20 200
Arco 20 20 50
Arco Corto 15 10 100
Nome Danno Forza Destrezza Serie Valore

Balestre

Nome Danno Forza Destrezza Serie Valore
Balestra del cacciatore di draghi 100 85 2500
Balestra pesante 85 70 2000
Balestra da guerra 70 55 1500
Balestra 55 40 1000
Balestra leggera 40 25 600
La Balestra di Dragomir 40 25 600
Balestra da caccia 25 10 300
Balestra 20 20 50
La Balestra di Sengrath 20 20 50
Nome Danno Forza Destrezza Serie Valore