Animali e mostri
Nome | Valore di caratteristica | Protezione contro | PX |
L | For | Des | Ma | Pv | A | F | Fu | V | M |
Scarafaggio | 1 | 1 | 1 | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
Pecora | 1 | 5 | 5 | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
Giovane razziatore di campi | 2 | 10 | 10 | – | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 20 |
Giovane ratto gigante | 3 | 5 | 5 | – | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 30 |
Piccola Sanguimosca | 3 | 5 | 5 | – | 20 | – | – | – | – | – | 30 |
Lupo giovane | 3 | 10 | 10 | – | 20 | 10 | – | 10 | 10 | – | 30 |
Lupo giovane (Pepe) | 3 | 15 | 15 | – | 30 | 15 | – | 15 | 15 | – | 30 |
Ratto gigante | 3 | 15 | 15 | – | 30 | 15 | – | 15 | 15 | – | 30 |
Sanguimosca | 4 | 20 | 20 | – | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | 40 |
Ratto talpa | 5 | 25 | 25 | – | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | – | 50 |
Lupo nero | 6 | 15 | 20 | – | 120 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |
Lupo | 6 | 30 | 30 | – | 60 | 30 | – | 30 | 30 | – | 60 |
Cinghiale selvatico | 6 | 50 | 50 | – | 100 | 50 | – | 50 | 50 | – | 60 |
Saprofago | 7 | 35 | 35 | – | 70 | 35 | – | 35 | 35 | – | 70 |
Razziatore di campi | 8 | 40 | 40 | – | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | – | 80 |
Parassita di palude | 10 | 50 | 50 | – | 100 | 50 | – | 50 | 50 | – | 100 |
Ratto del deserto | 10 | 75 | 75 | – | 75 | 75 | 25 | 75 | 75 | – | 100 |
Alligatore | 12 | 40 | 40 | – | 80 | 20 | 20 | – | 20 | – | 120 |
Sbranatore | 12 | 60 | 60 | – | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | – | 120 |
Saprofago delle praterie | 12 | 60 | 60 | – | 120 | 60 | 10 | 60 | 60 | – | 120 |
Predatore | 12 | 60 | 60 | – | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | – | 100 |
Scavaragno | 12 | 60 | 60 | – | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | – | 120 |
Squartatore | 12 | 60 | 60 | – | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | – | 120 |
Ratto di palude | 12 | 60 | 60 | – | 120 | 60 | 10 | 60 | 60 | – | 120 |
Lucertola | 12 | 60 | 60 | – | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | 120 |
Capobranco dei laceratori | 12 | 60 | 60 | – | 160 | 30 | 20 | – | 30 | – | 120 |
Ragno da battaglia | 15 | 75 | 75 | – | 150 | 75 | 75 | 75 | 75 | – | 150 |
Lupo del ghiaccio | 15 | 150 | 150 | – | 300 | 150 | 100 | 150 | 150 | – | 150 |
Arpia | 18 | 90 | 90 | 100 | 180 | 90 | 40 | 90 | 90 | – | 180 |
Scavaragno guerriero | 18 | 90 | 90 | – | 180 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 180 |
Laceratore | 18 | 90 | 90 | – | 180 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 180 |
Pantera | 20 | 100 | 100 | – | 200 | – | – | – | – | – | 200 |
Sanguimosca | 22 | 90 | 90 | – | 180 | 90 | 40 | 90 | 90 | – | 220 |
Squalo di palude | 24 | 120 | 120 | – | 240 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | 240 |
Diavolo del fuoco | 30 | 150 | 150 | – | 300 | 150 | 200 | 150 | 150 | 75 | 300 |
Lucertola di fuoco | 30 | 150 | 150 | – | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | – | 300 |
Bestia d’ombra | 30 | 150 | 150 | – | 300 | 125 | 75 | 125 | 125 | 20 | 300 |
Warg | 30 | 150 | 150 | – | 300 | 125 | 75 | 125 | 125 | – | 300 |
Drago squartatore | 40 | 200 | 200 | – | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | – | 400 |
Troll delle caverne | 50 | 100 | 100 | – | 500 | 125 | -1 | 125 | -1 | 250 | 500 |
Troll | 50 | 100 | 100 | – | 500 | 125 | -1 | 125 | -1 | 250 | 500 |
Troll oscuro | 100 | 200 | 200 | – | 1000 | 150 | -1 | 150 | -1 | 300 | 1000 |
Nome | L | For | Des | Ma | Pv | A | F | Fu | V | M | PX |
Valore di caratteristica | Protezione contro |
Umanoidi
Nome | Valore di caratteristica | Protezione contro | PX |
L | For | Des | Ma | Pv | A | F | Fu | V | M |
Goblin giovane | 3 | 5 | 5 | – | 20 | – | – | – | – | – | 30 |
Goblin | 4 | 20 | 20 | – | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | 40 |
Goblin oscuro | 8 | 40 | 40 | – | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | – | 80 |
Goblin guerriero | 15 | 75 | 75 | – | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | – | 150 |
Orco spia | 15 | 75 | 75 | – | 150 | 75 | 75 | 75 | 75 | – | 150 |
Orco guerriero | 30 | 100 | 150 | – | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | – | 300 |
Mastro di chiavi | 30 | 125 | 125 | 1000 | 400 | 130 | 130 | 65 | – | 65 | 300 |
Cercatore | 30 | 125 | 125 | 1000 | 400 | 130 | 130 | 65 | – | 65 | 300 |
Capo dell’orda | 35 | 100 | 170 | 100 | 350 | 130 | 130 | 130 | 130 | 65 | 350 |
Hosh Pak | 35 | 100 | 170 | 100 | 350 | 130 | 130 | 130 | 130 | 65 | 350 |
Orco sciamano | 35 | 100 | 170 | 100 | 350 | 130 | 130 | 130 | 130 | 65 | 350 |
Uomo lucertola | 35 | 130 | 130 | – | 260 | 130 | 130 | 130 | 130 | 65 | 350 |
Orco d’elitè | 45 | 125 | 225 | – | 450 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 450 |
Orco signore della guerra | 45 | 125 | 225 | – | 450 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 450 |
Capo orchesco | 45 | 125 | 225 | – | 450 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 450 |
Nome | L | For | Des | Ma | Pv | A | F | Fu | V | M | PX |
Valore di caratteristica | Protezione contro |
Creature magiche
Nome | Valore di caratteristica | Protezione contro | PX |
L | For | Des | Ma | Pv | A | F | Fu | V | M |
Fuoco fatuo (amuleto di metallo) | 0 | 20 | 20 | 100 | 40 | – | – | – | – | – | 0 |
Mud evocato | 0 | 20 | 10 | – | 88 | – | – | – | – | – | 0 |
Mud non morto | 0 | 20 | 10 | – | 88 | – | – | – | – | – | 0 |
Lupo evocato | 0 | 50 | 50 | – | 100 | 75 | 25 | 75 | 75 | – | 0 |
Scheletro goblin evocato | 0 | 75 | 75 | – | 75 | 75 | 125 | 75 | 75 | – | 0 |
Guardiano di pietra evocato | 0 | 100 | 150 | – | 150 | 75(125) | 175 | 125 | 125 | 90 | 0 |
Scheletro evocato | 0 | 100 | 150 | – | 150 | 125 | 175 | 125 | 125 | – | 0 |
Golem evocato | 0 | 125 | 125 | 100 | 250 | 50(100) | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 |
Zombi evocato | 0 | 200 | 200 | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 |
Demone evocato | 0 | 250 | 250 | 200 | 500 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0 |
Fuoco fatuo | 4 | 20 | 20 | 100 | 40 | – | – | – | – | – | 40 |
Golem magico | 10 | 185 | 125 | 100 | 250 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | – |
Scheletro minore | 15 | 45 | 75 | – | 150 | 80 | 130 | 80 | 80 | – | 150 |
Scheletro goblin | 15 | 75 | 75 | – | 75 | 75 | 125 | 75 | 75 | – | 150 |
Cadavere di palude | 15 | 75 | 75 | – | 150 | 75 | 75 | 75 | 75 | – | 150 |
Guardiano di pietra | 18 | 90 | 90 | – | 180 | 40(90) | 140 | 90 | 90 | 90 | 180 |
Zombi | 20 | 100 | 100 | 100 | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | – | 200 |
Servo del corvo | 20 | 100 | 100 | 100 | 400 | 120 | 120 | 50 | 50 | – | 150 |
Bloodwyn | 25 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 120 | 120 | 50 | 50 | – | 250 |
Golem di pietra | 25 | 125 | 125 | 100 | 250 | 50(100) | 150 | 100 | 100 | 100 | 250 |
Golem di palude | 25 | 125 | 125 | – | 250 | 125 | 250 | 125 | 125 | 125 | 250 |
Guardia della cripta | 30 | 100 | 150 | – | 150 | 125 | 175 | 125 | 125 | – | 300 |
Scheletro | 30 | 100 | 150 | – | 150 | 125 | 175 | 125 | 125 | – | 300 |
Scheletro mago | 30 | 150 | 150 | 200 | 300 | 125 | 175 | 125 | 125 | – | 300 |
Orco non morto | 40 | 100 | 200 | – | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | – | 400 |
Guerriero oscuro | 40 | 105 | 100 | 200 | 400 | 200 | 200 | 150 | 100 | 50 | 400 |
Lord Inubis Oscuro | 40 | 105 | 100 | 200 | 400 | 200 | 200 | 150 | 100 | 50 | 400 |
Golem del fuoco | 40 | 200 | 200 | 100 | 400 | 100(150) | 200 | 150 | 150 | 150 | 400 |
Scheletro della bestia d’ombra | 40 | 200 | 200 | – | 400 | 150 | 200 | 150 | 150 | 20 | 400 |
Golem del ghiaccio | 45 | 225 | 225 | 450 | 110(160) | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 450 |
Demone | 50 | 250 | 250 | 200 | 500 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 500 |
Lord Archol Oscuro | 60 | 150 | 150 | – | 400 | 110(120) | 1100 | 60 | 10 | 60 | 600 |
Signore dei demoni | 60 | 300 | 300 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 600 |
Drago della palude | 3o0 | 120 | 100 | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3o00 |
Drago di pietra | 400 | 130 | 100 | 1000 | 1000 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 4000 |
Drago del fuoco (Irdorath) | 500 | 140 | 100 | 1000 | 1000 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 5000 |
Drago del fuoco | 500 | 140 | 100 | 1000 | 1000 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 5000 |
Drago del ghiaccio | 600 | 150 | 100 | 1000 | 1000 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 6000 |
Drago non morto | 1000 | 170 | 170 | 1000 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 10000 |
Nome | L | For | Des | Ma | Pv | A | F | Fu | V | M | PX |
Valore di caratteristica | Protezione contro |
Legenda
L=Livello, For=Forza, Des=Destrezza, Ma=Mana, Pv=Punti vita
A=Armi, F=Frecce, Fu=Fuoco, V=Veleno, M=Magia
(Un valore di protezione di -1 significa immunità)