Gothic II LNdC – Armi da distanza


Archi

Nome Danno Forza Destrezza Raggio Valore
Arco del Dragone 160 160 1600
Arco da guerra 150 150 1500
Arco di quercia 140 140 1400
Arco di osso 125 120 1300
Arco di faggio 110 110 1100
Arco magico 100 50 2000
Arco lungo 95 90 1000
Arco della cenere 80 80 800
Arco composito 65 60 700
Arco di fuoco 50 25 2000
Arco di olmo 50 50 500
Arco da caccia 35 30 400
Arco da caccia di Bosper 35 30 400
Arco 30 25 200
Arco di salice 25 20 150
Arco corto 15 10 100
Nome Danno Forza Destrezza Raggio Valore

Balestre

Nome Danno Forza Destrezza Raggio Valore
Balestra magica 200 75 2000
Balestra da cacciatore di draghi 180 150 2500
Balestra pesante 150 120 2000
Balestra da guerra 120 90 1500
Balestra 90 60 1200
Balestra leggera 60 40 900
Balestra di Sengrath 45 30 200
Balestra di Dragomir 40 25 600
Balestra da caccia 30 20 500
Nome Danno Forza Destrezza Raggio Valore